In 2020, Jazz in the Gardens – the popular, two-day music festival in Miami Gardens – had to be canceled just days shy of its scheduled start.
Due to ongoing challenges associated with the pandemic, the city canceled its springtime event in 2021 as well.
But Jazz in the Gardens is poised for a comeback in 2022!
South Floridians, mark your calendars for March 12-13, 2022 , at Hard Rock Stadium, 347 Don Shula Dr, Miami Gardens.
“We are happy to announce the return of Jazz in the Gardens in the City of Miami Gardens,” said Miami Gardens Mayor Rodney Harris, in a statement . “In an abundance of caution, the festival did not happen for the past two years due to COVID-19. It’s coming back in 2022, and we will do so in a safe way following all the CDC protocols. We are also excited about bringing talented, award-winning artists to celebrate the 15th anniversary of the festival that showcases music and the culture and diversity of Miami Gardens.”
Jazz In The Gardens 2022 lineup
For its 15th anniversary celebration, the festival has scheduled the following artists :
Mary J. Blige
H.E.R.
Rick Ross
The Isley Brothers
SWV
The Roots with special guest T-Pain
Stokley
Jonathan McReynolds
Mike Phillips
Mark Allen Felton
Local performers still to be announced
Syndicated radio host and comedian Rickey Smiley to serve as host
You can also expect special sections set up for merchandise and cuisine.
What about safety protocols? You’ll be required to show a valid COVID-19 vaccination card or a negative COVID-19 test. Additionally, organizers say face masks will be “strongly encouraged.”
Parking costs $30 Cash or Credit / $25 SunPass Plus
Entertainment & Events Calendar
Sunday, October 1, 2023
FREE | Broward, Dade & greater Palm Beach
5:00 am to 11:30 pm | $5.00
8:00 am to 2:00 pm | Pinecrest Gardens
8:30 am to 3:00 pm | FREE | Coral Reef Park
9:00 am to 12:00 am | FREE | Veterans Park
9:00 am to 11:00 am | Discounted
9:00 am to 2:00 pm | Vizcaya Museum and Gardens
9:00 am to 4:00 pm | Discounted | AMC Theatres
9:00 am to 4:00 pm | FREE | Las Olas Oceanside Park
9:00 am to 7:00 pm | $12.32-19.53 | The Berry Farms
9:00 am to 9:00 pm | $5.00-10.00 | Miami Lakes United Methodist Church
9:30 am to 11:00 am | FREE | The Square, West Palm Beach
10:00 am to 2:00 pm | FREE | Downtown Hollywood
10:00 am to 8:00 pm | FREE | Sawgrass Mills
10:30 am | FREE | Loggerhead Marinelife Center, Juno Beach
11:00 am to 2:00 pm | FREE | Fort Lauderdale Riverwalk
11:00 am to 4:00 pm | $0-15.00 | Marando Farms
11:00 am to 5:00 pm | Merrick Park
11:30 am to 2:00 pm | $3.00-4.50 | Tradewinds Park
12:00 pm to 3:00 am | $0-16.00 | Wynwood Marketplace, Miami
12:30 pm | FREE | Gumbo Limbo Nature Center, Boca Raton
1:00 pm | $10.00 | Sandoway Discovery Center, Delray Beach
1:00 pm to 3:30 pm | $5.00 | Bill Cosford Cinema
1:00 pm to 4:00 pm | $0-5.00 | Merrick House Museum, Miami-Dade
1:00 pm to 5:00 pm | FREE | Greynolds Park
1:00 pm to 9:00 pm | Smorgasburg Miami, Wynwood
2:00 pm to 3:00 pm | FREE | Biltmore Hotel
2:00 pm to 3:00 pm | FREE | Acreage Branch Library
2:00 pm to 6:00 pm | FREE | Dania Pointe
2:00 pm to 6:00 pm | Dania Pointe
2:00 pm | FREE | Miami-Dade County Auditorium
5:00 pm to 8:00 pm | FREE | Doral Yard
6:00 pm to 7:30 pm | FREE | Ocean Drive Promenade, Miami Beach
6:30 pm to 9:30 pm | FREE | Gulfstream Park Village
7:00 pm to 9:00 pm | FREE | Hollywood beach bandshell
7:00 pm to 10:00 pm | $12.00 | Xtreme Action Park
7:00 pm to 10:00 pm | FREE | Dolphin Mall
7:00 pm to 11:00 pm | FREE | The Betsy Hotel
7:00 pm | FREE | Miami Beach Bandshell
8:00 pm to 11:00 pm | FREE | Nightlife Brewing Co., Miami-Dade
9:00 pm | FREE | Ball & Chain
Monday, October 2, 2023
9:00 am to 4:00 pm | Discounted | AMC Theatres
9:00 am to 9:00 pm | $5.00-10.00 | Miami Lakes United Methodist Church
9:30 am to 8:00 pm | FREE | West Kendall Regional Library
10:00 am to 6:00 pm | $12.32-19.53 | The Berry Farms
12:00 pm to 1:00 pm | FREE | Adrienne Arsht Center
12:30 pm | FREE | Gumbo Limbo Nature Center, Boca Raton
1:30 pm to 12:00 am | FREE | Loggerhead Marinelife Center, Juno Beach
4:00 pm to 7:00 pm | FREE | Davie Cooper City branch library
5:00 pm to 7:00 pm | FREE | InterContinental Hotel
5:30 pm to 9:00 pm | FREE | Hollywood ArtsPark
6:00 pm to 7:00 pm | FREE | Hollywood branch library
6:00 pm to 9:00 pm | $11.00 | AllGolf
7:00 pm to 10:00 pm | FREE | Palmetto Bay Library
7:00 pm to 10:00 pm | FREE
7:00 pm to 11:00 pm | FREE | The Betsy Hotel
7:30 pm to 9:00 pm | Tarpon River Brewing
7:30 pm to 9:30 pm | FREE | Bill Cosford Cinema
8:00 pm to 11:00 pm | FREE | Sandbar Sports Grill, Miami-Dade
Tuesday, October 3, 2023
All Day | Discounted | Cinemark
All Day | $5.00-7.00 | Regal Cinemas Multiple Locations
9:00 am to 4:00 pm | FREE | Manatee Lagoon, Palm Beach
9:00 am to 4:00 pm | Discounted | AMC Theatres
9:00 am to 9:00 pm | $5.00-10.00 | Miami Lakes United Methodist Church
9:30 am to 8:00 pm | FREE | West Kendall Regional Library
10:00 am to 6:00 pm | $12.32-19.53 | The Berry Farms
12:00 pm to 1:30 pm | FREE | West Regional Library
12:30 pm | FREE | Gumbo Limbo Nature Center, Boca Raton
1:00 pm | $10.00 | Sandoway Discovery Center, Delray Beach
1:30 pm to 12:00 am | FREE | Loggerhead Marinelife Center, Juno Beach
4:00 pm to 9:00 pm | Discounted | AllGolf
5:00 pm to 7:00 pm | FREE
5:00 pm to 8:30 pm | FREE | Sunset Cove Amphitheater, Boca Raton
5:00 pm to 9:00 pm | CityPlace Doral
5:00 pm to 9:00 pm | Sunset Cove Amphitheater, Boca Raton
5:00 pm to 10:00 pm | FREE | Haulover Beach Park
5:00 pm to 10:00 pm | Haulover Beach Park
6:00 pm to 10:00 pm | FREE | Old School Square, Delray
6:30 pm to 7:30 pm | FREE | Weston branch library
7:00 pm to 8:00 pm | FREE | Sunrise Civic Center
7:00 pm to 10:00 pm | FREE
7:00 pm to 11:00 pm | FREE | The Betsy Hotel
8:00 pm to 10:00 pm | $5.00-10.00 | Arts Garage, Delray Beach
Wednesday, October 4, 2023
Discounted | Bowlero bowling venues
9:00 am to 4:00 pm | FREE | Manatee Lagoon, Palm Beach
9:00 am to 4:00 pm | Discounted | AMC Theatres
9:00 am to 9:00 pm | $5.00-10.00 | Miami Lakes United Methodist Church
9:30 am to 8:00 pm | FREE | West Kendall Regional Library
10:00 am to 4:00 pm | FREE | Fairchild Tropical Botanic Garden
10:00 am to 6:00 pm | $12.32-19.53 | The Berry Farms
11:00 am to 12:00 pm | FREE | Sunny Isles Branch Library
12:30 pm | FREE | Gumbo Limbo Nature Center, Boca Raton
1:00 pm | $10.00 | Sandoway Discovery Center, Delray Beach
1:30 pm to 12:00 am | FREE | Loggerhead Marinelife Center, Juno Beach
5:00 pm to 9:00 pm | Volunteer Park Plantation
5:00 pm to 10:00 pm | FREE | Pelican Harbor Marina
6:00 pm to 8:30 pm | Discounted | Galaxy Skateway Davie
7:00 pm to 9:00 pm | FREE | Hollywood beach bandshell
7:00 pm to 9:00 pm | FREE | AMC Aventura
7:00 pm to 10:00 pm | $12.00 | Xtreme Action Park
7:00 pm to 10:00 pm | FREE
7:00 pm to 11:00 pm | FREE | The Betsy Hotel
8:00 pm to 11:00 pm | FREE | Nightlife Brewing Co., Miami-Dade
8:00 pm to 11:00 pm | FREE | Exit One Taproom, Miami-Dade
8:00 pm | FREE | New World Center
Thursday, October 5, 2023
9:00 am to 4:00 pm | FREE | Manatee Lagoon, Palm Beach
9:00 am to 4:00 pm | Discounted | AMC Theatres
9:00 am to 9:00 pm | $5.00-10.00 | Miami Lakes United Methodist Church
9:00 am to 9:00 pm | FREE
9:30 am to 8:00 pm | FREE | West Kendall Regional Library
10:00 am to 6:00 pm | $12.32-19.53 | The Berry Farms
11:00 am to 12:00 pm | FREE | West Flagler Branch Library
11:00 am to 7:00 pm | FREE | NSU Art Museum Fort Lauderdale
12:30 pm | FREE | Gumbo Limbo Nature Center, Boca Raton
1:00 pm | $10.00 | Sandoway Discovery Center, Delray Beach
1:30 pm to 12:00 am | FREE | Loggerhead Marinelife Center, Juno Beach
2:00 pm to 3:00 pm | FREE | West Boynton Branch Library
5:00 pm to 7:00 pm | FREE | Miami Dade College Wolfson Campus
5:00 pm to 7:30 pm | FREE | Lauderdale Lakes branch library
5:00 pm to 9:00 pm | FREE | Miami Dade College Wolfson Campus
5:00 pm to 10:00 pm | FREE | Highland Oaks Park
6:00 pm to 8:00 pm | FREE | Perez Art Museum Miami (PAMM)
6:00 pm to 9:00 pm | FREE | Treetops Park
6:00 pm to 9:00 pm | FREE | West Palm Beach Waterfront
6:00 pm to 9:00 pm | FREE | Sanborn Square Park, Boca
6:30 pm to 9:00 pm | FREE | Pinecrest Gardens
7:00 pm to 9:00 pm | FREE | Hollywood beach bandshell
7:00 pm to 9:30 pm | FREE | Doral Yard
7:00 pm to 10:00 pm | FREE
7:00 pm to 10:00 pm | $15.00 | Sandrell Rivers Theater
7:00 pm to 10:00 pm | FREE | Dolphin Mall
7:00 pm to 11:00 pm | FREE | The Betsy Hotel
7:00 pm | $10.00 | Florida Atlantic University Boca Raton
7:30 pm | $20.00 | Adrienne Arsht Center
Friday, October 6, 2023
9:00 am to 4:00 pm | FREE | Manatee Lagoon, Palm Beach
9:00 am to 4:00 pm | Discounted | AMC Theatres
9:00 am to 9:00 pm | $5.00-10.00 | Miami Lakes United Methodist Church
9:00 am to 9:00 pm | FREE
9:00 am | FREE | Riverbend Park, Jupiter
9:30 am to 6:00 pm | FREE | West Kendall Regional Library
10:00 am to 6:00 pm | $12.32-19.53 | The Berry Farms
12:30 pm | FREE | Gumbo Limbo Nature Center, Boca Raton
1:00 pm | $10.00 | Sandoway Discovery Center, Delray Beach
1:30 pm to 12:00 am | FREE | Loggerhead Marinelife Center, Juno Beach
2:30 pm to 4:30 pm | FREE | Broward beach branch library
5:00 pm to 8:00 pm | FREE | Centennial Park, Boynton Beach
5:00 pm to 10:00 pm | FREE | Tropical Park
5:00 pm to 10:00 pm | $5.00-10.00 | Norton Museum of Art, West Palm Beach
5:00 pm to 10:00 pm | $5.00-10.00 | Norton Museum of Art, West Palm Beach
5:00 pm to 10:00 pm | FREE | Commons Park, Royal Palm Beach
5:00 pm | FREE | Centennial Park, Boynton Beach
6:00 pm to 9:00 pm | FREE | Downtown Delray Beach
6:00 pm to 9:00 pm | FREE | Town Center Promenade, Wellington
6:00 pm to 10:00 pm | FREE | Dania Pointe
6:00 pm to 10:00 pm | $0-5.00 | Pastorius Park
6:00 pm to 10:00 pm | FREE | Coral Gables Museum
6:30 pm to 9:30 pm | FREE | Gulfstream Park Village
7:00 pm to 9:00 pm | FREE | South Florida Center for Percussive Arts
7:00 pm to 9:00 pm | FREE | Hollywood beach bandshell
7:00 pm to 9:00 pm | Sunrise city park
7:00 pm to 9:00 pm | FREE | Coconut Creek community center
7:00 pm to 10:00 pm | FREE | Dolphin Mall
7:00 pm to 11:00 pm | FREE | The Betsy Hotel
7:00 pm to 11:00 pm | $10.00 | Commons Park, Royal Palm Beach
7:00 pm | $5.00-10.00 | Norton Museum of Art, West Palm Beach
7:00 pm | $5.00-10.00 | Norton Museum of Art, West Palm Beach
7:00 pm | FREE | Corpus Christi Catholic Church, Miami
8:00 pm to 10:00 pm | FREE | Doral Yard
8:00 pm to 10:00 pm | FREE | Arts Garage, Delray Beach
8:00 pm to 10:00 pm | FREE | Hollywood ArtsPark
8:00 pm to 11:00 pm | FREE | Books and Books Coral Gables
Saturday, October 7, 2023
All Day | FREE | South Florida Museums
FREE | Broward, Dade & greater Palm Beach
5:00 am to 11:30 pm | $5.00
8:00 am to 12:00 am | FREE | Volunteer Park Plantation
9:00 am to 10:00 am | FREE | Sugar Sand Park, Boca Raton
9:00 am to 11:00 am | FREE | The Underline, Miami-Dade
9:00 am to 12:00 pm | FREE | Home Depot stores
9:00 am to 4:00 pm | FREE | Manatee Lagoon, Palm Beach
9:00 am to 4:00 pm | Discounted | AMC Theatres
9:00 am to 4:00 pm | $1.50-7.50 | Quiet Waters Park
9:00 am to 7:00 pm | $12.32-19.53 | The Berry Farms
9:00 am to 9:00 pm | $5.00-10.00 | Miami Lakes United Methodist Church
9:00 am to 9:00 pm | FREE
9:30 am to 6:00 pm | FREE | West Kendall Regional Library
10:00 am to 2:00 pm | FREE | Holiday Park
10:00 am to 4:00 pm | FREE | Jewish Museum of Florida-FIU
10:00 am to 4:00 pm | FREE | Gold Coast Railroad Museum
10:00 am to 4:00 pm | FREE | Schmidt Boca Raton History Museum
10:00 am to 4:00 pm | $10.00-12.00 | C.B. Smith Park
10:00 am to 8:00 pm | FREE | Sawgrass Mills
10:30 am | FREE | Loggerhead Marinelife Center, Juno Beach
11:00 am to 4:00 pm | $0-15.00 | Marando Farms
11:30 am | FREE | Sugar Sand Park, Boca Raton
11:30 am to 2:00 pm | $3.00-4.50 | Tradewinds Park
12:00 pm to 1:00 pm | FREE | Adrienne Arsht Center
12:30 pm | FREE | Gumbo Limbo Nature Center, Boca Raton
1:00 pm | $10.00 | Sandoway Discovery Center, Delray Beach
1:00 pm to 2:00 pm | FREE | Doc Thomas House, Miami
1:00 pm to 4:00 pm | $0-5.00 | Merrick House Museum, Miami-Dade
1:00 pm to 5:00 pm | FREE | Downtown Delray Beach
1:00 pm to 9:00 pm | FREE | Commons Park, Royal Palm Beach
1:00 pm to 10:00 pm | FREE | Dania Pointe
1:00 pm to 10:00 pm | $0-5.00 | Pastorius Park
1:30 pm to 12:00 am | FREE | Loggerhead Marinelife Center, Juno Beach
1:30 pm to 2:30 pm | FREE | West Flagler Branch Library
2:00 pm to 4:00 pm | $2.00 | Miami-Dade County Auditorium
2:30 pm to 3:30 pm | FREE | Main Library, Palm Beach Co.
3:00 pm to 4:00 pm | FREE | Doc Thomas House, Miami
5:00 pm to 7:30 pm | $10.00 | Bill Cosford Cinema
6:00 pm to 8:00 pm | FREE | Margate sports complex
6:00 pm to 10:00 pm | FREE | Dania Pointe
6:00 pm to 11:00 pm | $5.00-12.00 | German American Society of Greater Hollywood
6:30 pm to 9:30 pm | FREE | Gulfstream Park Village
7:00 pm to 9:00 pm | FREE | Hollywood beach bandshell
7:00 pm to 10:00 pm | FREE
7:00 pm to 10:00 pm | FREE | Dolphin Mall
7:00 pm to 11:00 pm | FREE | The Betsy Hotel
7:00 pm to 11:00 pm | $10.00 | Commons Park, Royal Palm Beach
7:00 pm | $2.00 | Miami-Dade County Auditorium
7:30 pm to 10:00 pm | FREE | Bill Sadowski Park & Nature Center
7:30 pm | FREE | Black Archives Historic Lyric Theatre, Miami
8:00 pm to 10:00 pm | FREE | Doral Yard
8:00 pm to 11:00 pm | FREE | Fox Observatory
8:00 pm to 11:00 pm | FREE | Books and Books Coral Gables
11:30 pm to 2:00 am | $5.00 | Coral Gables Art Cinema